| 1 cuota de $3.368.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.368.421,05 |
| 12 cuotas de $455.803,50 | Total $5.469.642,10 |
| 3 cuotas de $1.230.147,36 | Total $3.690.442,10 | |
| 6 cuotas de $662.680,70 | Total $3.976.084,21 | |
| 9 cuotas de $544.037,42 | Total $4.896.336,84 | |
| 18 cuotas de $378.011,69 | Total $6.804.210,52 |
| 1 cuota de $3.872.673,68 | Total $3.872.673,68 | |
| 6 cuotas de $718.147,36 | Total $4.308.884,21 |
| 3 cuotas de $1.290.891,22 | Total $3.872.673,68 |
| 3 cuotas de $1.392.392,98 | Total $4.177.178,94 | |
| 6 cuotas de $794.835,08 | Total $4.769.010,52 | |
| 9 cuotas de $612.453,80 | Total $5.512.084,21 | |
| 12 cuotas de $518.933,33 | Total $6.227.200,00 | |
| 18 cuotas de $432.280,70 | Total $7.781.052,63 |
| 1 cuota de $3.368.421,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.368.421,05 |
| 2 cuotas de $2.002.526,32 | Total $4.005.052,63 | |
| 3 cuotas de $1.378.245,61 | Total $4.134.736,84 | |
| 6 cuotas de $763.845,61 | Total $4.583.073,68 | |
| 9 cuotas de $568.102,92 | Total $5.112.926,31 | |
| 12 cuotas de $461.726,32 | Total $5.540.715,79 | |
| 24 cuotas de $336.842,11 | Total $8.084.210,52 |
| 3 cuotas de $1.435.284,21 | Total $4.305.852,63 | |
| 6 cuotas de $790.456,14 | Total $4.742.736,84 |
| 3 cuotas de $1.450.217,54 | Total $4.350.652,63 | |
| 6 cuotas de $796.126,32 | Total $4.776.757,89 | |
| 9 cuotas de $595.723,98 | Total $5.361.515,79 | |
| 12 cuotas de $487.887,72 | Total $5.854.652,63 |
| 18 cuotas de $375.073,68 | Total $6.751.326,31 |
La Bomba de Calor Nataclor adopta una tecnología inverter experimentada y estable, desarrollada por ingenieros profesionales con más de 20 años de experiencia. La tecnología inverter varía la capacidad de calentamiento al ajustar la frecuencia del compresor y la velocidad del motor del ventilador. Mediante el ajuste óptimo del sistema inverter para controlar el flujo del refrigerante, consume menos energía, también tiene control preciso de temperatura. Cuando se acerca a la temperatura ajustada, baja la capacidad para lograr mayor eficiencia y menor ruido. Por eso, la Bomba de Calor Nataclor es más económico y silencioso que una bomba de calor On/Off tradicional.
Poderoso Proporciona una capacidad de calentamiento sostenible antes de llegar a la temperatura ajustada Para llegar rápido a esta temperatura, trabaja a máxima velocidad al comienzo.
Ahorrador Una vez que la temperatura esté por llegar a la ajustada, el compresor trabajar a velocidad media y baja para ahorra energía.
Confort Con una respuesta más rápida a la necesidad de calentamiento, menor fluctuación de temperatura y un funcionamiento más silencioso, le brindará una temporada de piscina prolongada y confortable.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
– Temperatura ambiente operacional 0 ° C – 43 ° C
– Carcasa ABS
– Fuente de poder 230V / 1Ph / 50Hz (MONOFÁSICO)
– Peso neto ( kg ) 49
– Dimensiones netas LxAxH: 872*349*654
– Cable de Alimentación 3 X 1.5
– Potencia Nominal: 0.42 kw (Aire 26° / Agua 26°)
– Corriente Máxima 6.5A
– Flujo de Agua: 2-4 m3/h
– Tipo de Refrigerante: R32
– Carga de Refrigerante: 400g
– Nivel de Ruido a 1 m: 39.8-51.2 dB(A)
– Presión Mínima de operación (Succión): 1.6 Mpa
– Presión Mínima de Operación (descarga): 4.15 Mpa
