| 1 cuota de $345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000,00 |
| 2 cuotas de $206.120,25 | Total $412.240,50 | |
| 3 cuotas de $143.117,50 | Total $429.352,50 | |
| 6 cuotas de $81.598,25 | Total $489.589,50 | |
| 9 cuotas de $60.681,67 | Total $546.135,00 | |
| 12 cuotas de $51.060,00 | Total $612.720,00 |
| 1 cuota de $345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000,00 |
| 12 cuotas de $46.684,25 | Total $560.211,00 |
| 3 cuotas de $125.994,00 | Total $377.982,00 | |
| 6 cuotas de $67.873,00 | Total $407.238,00 | |
| 9 cuotas de $55.721,33 | Total $501.492,00 | |
| 18 cuotas de $38.716,66 | Total $696.900,00 |
| 1 cuota de $396.646,50 | Total $396.646,50 | |
| 6 cuotas de $73.554,00 | Total $441.324,00 |
| 3 cuotas de $132.215,50 | Total $396.646,50 |
| 3 cuotas de $142.611,50 | Total $427.834,50 | |
| 6 cuotas de $81.408,50 | Total $488.451,00 | |
| 9 cuotas de $62.728,66 | Total $564.558,00 | |
| 12 cuotas de $53.150,12 | Total $637.801,50 | |
| 18 cuotas de $44.275,00 | Total $796.950,00 |
| 1 cuota de $345.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $345.000,00 |
| 2 cuotas de $205.102,50 | Total $410.205,00 | |
| 3 cuotas de $141.162,50 | Total $423.487,50 | |
| 6 cuotas de $78.234,50 | Total $469.407,00 | |
| 9 cuotas de $58.186,17 | Total $523.675,50 | |
| 12 cuotas de $47.290,88 | Total $567.490,50 | |
| 24 cuotas de $34.500,00 | Total $828.000,00 |
| 3 cuotas de $147.004,50 | Total $441.013,50 | |
| 6 cuotas de $80.960,00 | Total $485.760,00 |
| 3 cuotas de $148.534,00 | Total $445.602,00 | |
| 6 cuotas de $81.540,75 | Total $489.244,50 | |
| 9 cuotas de $61.015,17 | Total $549.136,50 | |
| 12 cuotas de $49.970,38 | Total $599.644,50 |
| 18 cuotas de $38.415,75 | Total $691.483,50 |
Tipo: pirámide
• Combustible: gas envasado
• Radio de calefacción: 6 mts.
• Calorías: 10.000 Kcal.
• Consumo: 450-870 g/h.
• Color: acero inoxidable
• Incluye: posee tubo central de vidrio
y ruedas
