| 1 cuota de $342.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.105,26 |
| 12 cuotas de $46.292,54 | Total $555.510,52 |
| 3 cuotas de $124.936,84 | Total $374.810,52 | |
| 6 cuotas de $67.303,50 | Total $403.821,05 | |
| 9 cuotas de $55.253,80 | Total $497.284,21 | |
| 18 cuotas de $38.391,81 | Total $691.052,63 |
| 1 cuota de $393.318,42 | Total $393.318,42 | |
| 6 cuotas de $72.936,84 | Total $437.621,05 |
| 3 cuotas de $131.106,14 | Total $393.318,42 |
| 3 cuotas de $141.414,91 | Total $424.244,73 | |
| 6 cuotas de $80.725,43 | Total $484.352,63 | |
| 9 cuotas de $62.202,33 | Total $559.821,05 | |
| 12 cuotas de $52.704,16 | Total $632.449,99 | |
| 18 cuotas de $43.903,50 | Total $790.263,15 |
| 1 cuota de $342.105,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $342.105,26 |
| 2 cuotas de $203.381,58 | Total $406.763,15 | |
| 3 cuotas de $139.978,07 | Total $419.934,21 | |
| 6 cuotas de $77.578,07 | Total $465.468,42 | |
| 9 cuotas de $57.697,95 | Total $519.281,57 | |
| 12 cuotas de $46.894,08 | Total $562.728,94 | |
| 24 cuotas de $34.210,53 | Total $821.052,62 |
| 3 cuotas de $145.771,05 | Total $437.313,15 | |
| 6 cuotas de $80.280,70 | Total $481.684,21 |
| 3 cuotas de $147.287,72 | Total $441.863,15 | |
| 6 cuotas de $80.856,58 | Total $485.139,47 | |
| 9 cuotas de $60.503,22 | Total $544.528,94 | |
| 12 cuotas de $49.551,10 | Total $594.613,15 |
| 18 cuotas de $38.093,42 | Total $685.681,57 |
Tipo: pirámide
• Combustible: gas envasado
• Radio de calefacción: 6 mts.
• Calorías: 10.000 Kcal.
• Consumo: 450-870 g/h.
• Color: acero inoxidable
• Incluye: posee tubo central de vidrio
y ruedas
